Sopwith Triplane

From TargetWiki

3D Model

  • interior - Dughor
  • exterior - Dughor

2D Texture

  • Interior - Blowhard
  • Exterior - Blowhard

FM

  • GH_Lieste

SPECIFICATIONS

Country: 	Great Britain
Manufacturer: 	Sopwith Aviation Company
Type: 	        Fighter
First Service: 1916
Number Built: 	150
Engine(s): 	1× Clerget 9B rotary engine, 130 hp (96 kw)
Wing Span: 	26 ft 6 in (8 m)
Length: 	18 ft 10 in (5.73 m)
Height: 	10 ft 6 in (3.2 m)
Empty Weight: 	993 lb (450 kg)
Gross Weight: 	1,415 lb (642 kg)
Max Speed: 	117 mph (187 km/h) at 5,000 ft (1,830 m)
Speed Landing:  
Ceiling: 	20,500 ft (6,250 m)
Endurance: 	2 hrs 45 min
Crew: 	        1
Armament: 	1 Vickers .303 machine gun


For more information see: WW1 Aircraft Library


Aircraft:Richthofen's Skies

Views