Sopwith 1 1/2 Strutter

From TargetWiki

3D Model

  • interior - Fatman (WoP)
  • exterior - Dughor

2D Texture

  • Interior - Lucas
  • Exterior - Lucas

FM

  • Lucas


SPECIFICATIONS

Country: 	Great Britain
Manufacturer: 	Sopwith Aviation Company
Type: 	        Fighter
First Service:  1916
Number Built: 	5,939
Engine(s): 	1× Clerget 9B rotary engine, 130 hp (97 kW)
Wing Span: 	33 ft 6 in (10.21 m)
Length: 	25 ft 3 in (7.7 m)
Height: 	10 ft 3 in (3.12 m)
Empty Weight: 	1,260 lb (570 kg)
Gross Weight: 	2,149 lb (975 kg)
Max Speed: 	102 mph (164 km/h)
Speed Landing:  
Ceiling: 	13,000 ft (3,960 m)
Endurance: 	3 hours
Crew: 	        2
Armament: 	1 × .303 in (7.7 mm) forward-firing Vickers machine gun with Ross interrupter gear
                1 × .303 in (7.7 mm) Lewis gun in observer's cockpit
                Up to 224 lb (100 kg) bombs


For more information see: WW1 Aircraft Library


Aircraft:Richthofen's Skies

Views