Handley Page O/400

From TargetWiki

hp400-wiki.jpg

3D Model

  • interior - Leadtail
  • exterior - Leadtail

2D Texture

  • Interior - ?
  • Exterior - Leadtail

FM

  • Leadtail


SPECIFICATIONS

Country: 	Britian
Manufacturer: 	Handley Page
Type: 	        Reconnaissance/Bomber
First Service: 	1916
Number Built: 	O/100 = 42 ; O/400 = 554
Engine(s): 	O/100 - Two 260 hp Rolls Royce Eagle II ; O/400 - Two 360 hp Rolls Royce Eagle VIII
Wing Span: 	100 ft (30.48 m)
Length: 	62 ft 10¼ in (19.16 m)
Height: 	22 ft (6.71 m)
Empty Weight: 	8,502 lb (3,864 kg)
Gross Weight: 	13,360 lb (6,073 kg)
Max Speed: 	84.7 knots (97.5 mph, 157 km/h)
Ceiling: 	8,500 ft (2,592 m)
Endurance: 	8 hours
Crew: 	        4 or 5
Armament: 	5 × 0.303 in Lewis guns (2 on nose Scarff ring, 2 on dorsal position and 1 at ventral hatch)
               Up to 2000 lb (909 kg) of bombs

For more information see: WW1 Aircraft Library


Aircraft:Richthofen's Skies

Views